Bimtek
Bimtek Bimtek Pelatihan
Kusus Meningkatkan SDM Di Seleuruh Indonesia. Membuka Layanan Bimtek dan Pelatihan Teknis, Seminar, Diklat, Workshop, Training di berbagai Kota-kota Besar di seluruh Indonesia Berstandar Nasional Pemerintahan.
Lebih dari 300+ Narasumber dan Pemateri ProfesionalBimtek Bimtek Pelatihan
Model Pelatihan Bimtek Pelatihan
Bimbingan Teknis bagi para Pemerintah Daerah maupun umum diseluruh indonesia.
Kami juga meyelenggarakan kegiatan seminar pelatihan dan bimtek.
Menyelenggarakan kegiatan workshop untuk instansi di seluruh indonesia.
Pelatihan SDM atau training bimtek sesuai dengan permintaan dan kebutuhan.
Jadwal Dan Pelaksanaan Bimtek Bimtek Pelatihan
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
HOTEL ASYANA KEMAYORAN, JAKARTA Alamat : Jl. Bungur Besar Raya No.79-81, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10620. |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
HOTEL SERELA CIHAMPELAS BANDUNG, JAWA BARAT Alamat : Jl. Cihampelas, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131. |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
FAVEHOTEL MALIOBORO YOGYAKARTA Alamat : Jl. I Dewa Nyoman Oka No.30, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta. |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
HOTEL KUTA CENTRAL PARK BALI
Alamat : Jl. Patih Jelantik, Kuta, Badung, Kabupaten Badung, Bali 80361.
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
HOTEL ASTON INN GIDEON BATAM, KEPULAUAN RIAU Alamat : Jl. Komp. Penuin Centre No.1, Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
FAVEHOTEL LOSARI MAKASSAR
Alamat : Jl. Daeng Tompo No.28-36, Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112.
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
PRATAMA HOTEL & CONVENTION LOMBOK Alamat : Jl. Adi Sucipto No.10, Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83113. |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
YELLO HOTEL JEMURSARI SURABAYA, JAWA TIMUR
Alamat : 🗒Jl. Raya Jemursari No.176, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60292. |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
MAXONE ASCENT HOTEL MALANG
Alamat : 🗒Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111. |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
FAVE HOTEL PEKANBARU, RIAU
Alamat : 🗒Jl. Pinang No.10, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
FAVEHOTEL S. PARMAN MEDAN, SUMATERA UTARA
Alamat : 🗒Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
HOTEL BATIQA LAMPUNG
Alamat :Jl. Jend. Sudirman No.140, Pahoman, Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213. |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
GRAND HOTEL JAMBI
Alamat : Jl. Kapten Pattimura No.28, Simpang IV Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 361243.
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Agustus 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat September 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Oktober 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat November 2024 |
🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 | 🗒 Setiap hari Kamis – Jumat Desember 2024 |
FAVEHOTEL PALEMBANG
Alamat : Jl. Jendral Basuki Rachmat No.1681, RT.: 15/RW.: 06, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang 30128.
Experience some of our best alumni
Saya sangat berterima kasih atas pengalaman luar biasa yang saya dapatkan dari bimtek yang diadakan oleh tim yang luar biasa. Bimtek ini benar-benar mengubah pandangan saya tentang industri ini dan memberi saya pengetahuan yang mendalam tentang praktik terbaik dan tren terkini..
Simbolon
Alumni 2023
Para fasilitator bimtek sangat ahli dan berpengalaman dalam bidangnya. Mereka dengan sabar menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Saya sangat terkesan dengan pendekatan mereka yang interaktif, dimana mereka mendorong partisipasi aktif dari semua peserta.
Permadi
Alumni 2023
Secara keseluruhan, bimtek ini benar-benar memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi perkembangan profesional saya. Saya sangat merekomendasikan bimtek ini kepada siapa pun yang ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam industri ini. Terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyelenggaraan bimtek ini atas dedikasi dan kerja keras mereka.
Warsa Salahudin
Alumni 2023